
| 往路 出発便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 成田発 | ハノイ着 | 運行日 |
| VN311便 | 10:00 | 13:35 | 毎日 |
| 復路 帰国便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | ハノイ発 | 成田着 | 運行日 |
| VN310便 | 00:20 | 07:35 | 毎日 |
| 往路 出発便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 成田発 | ホーチミン着 | 運行日 |
| VN301便 | 09:30 | 13:30 | 毎日 |
| 復路 帰国便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | ホーチミン発 | 成田着 | 運行日 |
| VN300便 | 00:15 | 08:00 | 毎日 |
| 往路 出発便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 成田発 | ダナン着 | 運行日 |
| VN319便 | 09:00 | 12:40 | 毎日 |
| 復路 帰国便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | ダナン発 | 成田着 | 運行日 |
| VN318便 | 00:05 | 07:35 | 毎日 |
| 往路 出発便(ホーチミン乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 成田発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN301便 | 09:30 | 13:30 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | ダナン着 | 運行日 |
| VN138,VN142便 | 15:25〜16:15 | 16:45〜17:35 | 毎日 |
| 復路 帰国便(ホーチミン乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | ダナン発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN135,139便 | 17:35〜18:15 | 19:15〜19:45 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | 成田着 | 運行日 |
| VN300便 | 00:15 | 08:00 | 毎日 |
| 往路 出発便(ハノイ乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 成田発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN311便 | 10:00 | 13:35 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | ダナン着 | 運行日 |
| VN181便 | 16:20 | 17:45 | 毎日 |
| 復路 帰国便(ハノイ乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | ダナン発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN186,VN192便 | 19:05〜20:30 | 20:35〜21:55 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | 成田着 | 運行日 |
| VN310便 | 00:20 | 07:35 | 毎日 |






成田空港発
<飛行機&ホテルのみ>【成田発】ベトナム航空で行く!【ダナン★送迎なしフリープラン】進化を続けるビーチフロント5ツ星ホテ・・・
出発日:2026/04/01~2026/09/30
(1名様あたり)143,800円〜193,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
デラックス




4.5
(21件)
良い
成田空港発
【出発28日前まで予約&早い者勝ち】<日本語ガイド&専用車送迎付>【成田発】ベトナム航空で行く!【専用車&専用ガイドで巡・・・
出発日:2026/05/06~2026/09/30
(1名様あたり)137,800円〜169,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
デラックス




4.6
(6件)
良い
成田空港発
<日本語ガイド&専用車送迎付>【成田発】ベトナム航空で行く!【世界遺産の街★ホイアン】リトルグループの5ツ星!2泊以上で・・・
出発日:2026/04/01~2026/09/30
(1名様あたり)171,800円〜216,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
デラックス




4.9
(6件)
素晴らしい!