
| 往路 出発便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 大阪発 | ダナン着 | 運行日 |
| VN337便 | 09:30 | 12:25 | 月・木・金・日 |
| 復路 帰国便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | ダナン発 | 大阪着 | 運行日 |
| VN336便 | 01:10 | 07:55 | 月・木・金・日 |
| 往路 出発便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 大阪発 | ホーチミン着 | 運行日 |
| VN321便 | 10:00 | 13:45 | 毎日 |
| 復路 帰国便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | ホーチミン発 | 大阪着 | 運行日 |
| VN320便 | 00:10 | 07:00 | 毎日 |
| 往路 出発便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 大阪発 | ハノイ着 | 運行日 |
| VN335便 | 10:00 | 13:25 | 毎日 |
| 復路 帰国便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | ハノイ発 | 大阪着 | 運行日 |
| VN334便 | 01:00 | 06:55 | 毎日 |
| 往路 出発便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 大阪発 | ハノイ着 | 運行日 |
| VN339便 | 15:40 | 19:15 | 2026年10月26日-11月30日:月・火・木・土 / 2026年12月1日より:毎日運航 |
| 復路 帰国便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | ハノイ発 | 大阪着 | 運行日 |
| VN338便 | 08:30 | 14:25 | 2026年10月26日-11月30日:月・火・木・土 / 2026年12月1日より:毎日運航 |
| 往路 出発便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 大阪発 | ダナン着 | 運行日 |
| VN337便 | 09:30 | 12:25 | 月・水・木・金・日 |
| 復路 帰国便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | ダナン発 | 大阪着 | 運行日 |
| VN336便 | 01:10 | 07:55 | 月・水・木・金・日 |
| 往路 出発便(ホーチミン乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 大阪発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN321便 | 10:00 | 13:25 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | ダナン着 | 運行日 |
| VN136,VN140便 | 16:00〜16:40 | 17:25〜18:05 | 毎日 |
| 復路 帰国便(ホーチミン乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | ダナン発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN141,VN143便 | 18:40〜20:40 | 20:10〜22:10 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | 大阪着 | 運行日 |
| VN320便 | 00:10 | 07:00 | 毎日 |
| 往路 出発便(ハノイ乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 大阪発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN335便 | 10:30 | 13:25 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | ダナン着 | 運行日 |
| VN179,VN188便 | 16:05〜17:00 | 17:30〜18:25 | 毎日 |
| 復路 帰国便(ハノイ乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | ダナン発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN186,VN192便 | 19:00〜21:00 | 20:25〜22:25 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | 大阪着 | 運行日 |
| VN330便 | 00:30 | 06:55 | 毎日 |






関西空港発
【ビジネスクラス利用】<日本語ガイド&専用車送迎付>【関空発】ベトナム航空で行く!【ファミリー&グループにオススメ★3名・・・
出発日:2026/04/01~2026/09/30
(1名様あたり)497,800円〜534,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
デラックス




3.5
(1件)
関西空港発
【ビジネスクラス利用】★直行便運航再開★【関空発】ベトナム航空で行く!ホテル+飛行機+朝食のみのシンプルプラン!【ダナン・・・
出発日:2026/04/02~2026/09/30
(1名様あたり)684,800円〜717,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
デラックス




4.7
(24件)
良い
関西空港発
【関空発】ベトナム航空で行く!空港〜ホテル間は往復専用車送迎!【ビーチリゾート&世界遺産の玄関口★ダナン】2024年NE・・・
出発日:2026/10/01~2027/03/31
(1名様あたり)351,800円〜351,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
デラックス




3.5
(1件)