
| 往路 出発便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 大阪発 | バリ島着 | 運行日 |
| VN321便 | 10:00 | 13:45 | 毎日 |
| 復路 帰国便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | バリ島発 | 大阪着 | 運行日 |
| VN320便 | 00:10 | 07:00 | 毎日 |
| 往路 出発便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 大阪発 | バリ島着 | 運行日 |
| VN335便 | 10:00 | 13:25 | 毎日 |
| 復路 帰国便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | バリ島発 | 大阪着 | 運行日 |
| VN334便 | 01:00 | 06:55 | 毎日 |
| 往路 出発便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 大阪発 | バリ島着 | 運行日 |
| VN337便 | 09:30 | 12:25 | 月・木・金・日 |
| 復路 帰国便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | バリ島発 | 大阪着 | 運行日 |
| VN336便 | 01:10 | 07:55 | 月・木・金・日 |
| 往路 出発便(ハノイ乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 大阪発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN335便 | 10:30 | 13:25 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | バリ島着 | 運行日 |
| VN179,VN188便 | 16:05〜17:00 | 17:30〜18:25 | 毎日 |
| 復路 帰国便(ハノイ乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | バリ島発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN186,VN192便 | 19:00〜21:00 | 20:25〜22:25 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | 大阪着 | 運行日 |
| VN330便 | 00:30 | 06:55 | 毎日 |
| 往路 出発便(ホーチミン乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 大阪発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN321便 | 10:00 | 13:25 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | バリ島着 | 運行日 |
| VN136,VN140便 | 16:00〜16:40 | 17:25〜18:05 | 毎日 |
| 復路 帰国便(ホーチミン乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | バリ島発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN141,VN143便 | 18:40〜20:40 | 20:10〜22:10 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | 大阪着 | 運行日 |
| VN320便 | 00:10 | 07:00 | 毎日 |






関西空港発
<日本語ガイド&専用車送迎付>【関空発】ベトナム航空で行く!【ファミリー&グループにオススメ★6名1室利用】【ダナン★フ・・・
出発日:2026/04/01~2026/06/30
(1名様あたり)154,800円〜181,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
デラックス




4.7
(24件)
良い
関西空港発
★直行便運航再開★【関空発】ベトナム航空で行く!空港〜ホテル間は往復専用車送迎!【ビーチリゾート&世界遺産の玄関口★ダナ・・・
出発日:2026/04/05~2026/09/30
(1名様あたり)144,800円〜225,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
スーペリア




4.7
(6件)
良い
関西空港発
【キャンペーン☆ビジネスクラス利用】<日本語ガイド&専用車送迎付>【関空発】ベトナム航空で行く!【ビーチリゾート&世界遺・・・
出発日:2025/10/01~2026/03/31
(1名様あたり)360,800円〜374,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
デラックス