
| 往路 出発便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 成田発 | バリ島着 | 運行日 |
| VN311便 | 10:00 | 13:35 | 毎日 |
| 復路 帰国便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | バリ島発 | 成田着 | 運行日 |
| VN310便 | 00:20 | 07:35 | 毎日 |
| 往路 出発便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 成田発 | バリ島着 | 運行日 |
| VN301便 | 09:30 | 13:30 | 毎日 |
| 復路 帰国便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | バリ島発 | 成田着 | 運行日 |
| VN300便 | 00:15 | 08:00 | 毎日 |
| 往路 出発便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 成田発 | バリ島着 | 運行日 |
| VN319便 | 09:00 | 12:40 | 毎日 |
| 復路 帰国便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | バリ島発 | 成田着 | 運行日 |
| VN318便 | 00:05 | 07:35 | 毎日 |
| 往路 出発便(ホーチミン乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 成田発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN301便 | 09:30 | 13:30 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | バリ島着 | 運行日 |
| VN138,VN142便 | 15:25〜16:15 | 16:45〜17:35 | 毎日 |
| 復路 帰国便(ホーチミン乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | バリ島発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN135,139便 | 17:35〜18:15 | 19:15〜19:45 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | 成田着 | 運行日 |
| VN300便 | 00:15 | 08:00 | 毎日 |
| 往路 出発便(ハノイ乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 成田発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN311便 | 10:00 | 13:35 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | バリ島着 | 運行日 |
| VN181便 | 16:20 | 17:45 | 毎日 |
| 復路 帰国便(ハノイ乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | バリ島発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN186,VN192便 | 19:05〜20:30 | 20:35〜21:55 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | 成田着 | 運行日 |
| VN310便 | 00:20 | 07:35 | 毎日 |






成田空港発
【ビジネスクラス利用】<日本語ガイド&専用車送迎付>【成田発】ベトナム航空で行く!【専用車&専用ガイドで巡る!2日目「列・・・
出発日:2025/10/01~2026/03/31
(1名様あたり)446,800円〜467,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
デラックス




3.5
(1件)
成田空港発
【出発35日前まで予約限定★ビジネスクラス利用】<日本語ガイド&専用車送迎付>【成田発直行便】ベトナム航空で行く!【ファ・・・
出発日:2026/04/01~2026/09/30
(1名様あたり)492,800円〜686,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
ラグジュアリー




4.7
(28件)
良い
成田空港発
【ビジネスクラス利用】<日本語ガイド&専用車送迎付>【成田発】ベトナム航空で行く!【専用車&専用ガイドで巡る!2日目「バ・・・
出発日:2025/10/01~2026/03/31
(1名様あたり)444,800円〜458,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
デラックス




4.6
(15件)
良い