
| 往路 出発便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 成田発 | ハノイ着 | 運行日 |
| VN311便 | 10:00 | 13:35 | 毎日 |
| 復路 帰国便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | ハノイ発 | 成田着 | 運行日 |
| VN310便 | 00:20 | 07:35 | 毎日 |
| 往路 出発便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 成田発 | ホーチミン着 | 運行日 |
| VN301便 | 09:30 | 13:30 | 毎日 |
| 復路 帰国便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | ホーチミン発 | 成田着 | 運行日 |
| VN300便 | 00:15 | 08:00 | 毎日 |
| 往路 出発便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 成田発 | ダナン着 | 運行日 |
| VN319便 | 09:00 | 12:40 | 毎日 |
| 復路 帰国便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | ダナン発 | 成田着 | 運行日 |
| VN318便 | 00:05 | 07:35 | 毎日 |
| 往路 出発便(ホーチミン乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 成田発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN301便 | 09:30 | 13:30 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | ダナン着 | 運行日 |
| VN138,VN142便 | 15:25〜16:15 | 16:45〜17:35 | 毎日 |
| 復路 帰国便(ホーチミン乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | ダナン発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN135,139便 | 17:35〜18:15 | 19:15〜19:45 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | 成田着 | 運行日 |
| VN300便 | 00:15 | 08:00 | 毎日 |
| 往路 出発便(ハノイ乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 成田発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN311便 | 10:00 | 13:35 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | ダナン着 | 運行日 |
| VN181便 | 16:20 | 17:45 | 毎日 |
| 復路 帰国便(ハノイ乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | ダナン発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN186,VN192便 | 19:05〜20:30 | 20:35〜21:55 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | 成田着 | 運行日 |
| VN310便 | 00:20 | 07:35 | 毎日 |






成田空港発
<出発95日前までの予約確定でお得★飛行機&ホテルのみ>【成田発】ベトナム航空で行く!【ハノイ★送迎なしフリープラン】ホ・・・
出発日:2026/04/04~2026/12/31
(1名様あたり)62,800円〜149,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
スタンダード




4
(1件)
成田空港発
【ビジネスクラス利用】<日本語ガイド&専用車送迎付>【成田発直行便】ベトナム航空で行く!【ビーチリゾート&世界遺産の玄関・・・
出発日:2025/10/01~2026/03/31
(1名様あたり)386,800円〜386,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
スーペリア




4
(1件)
成田空港発
【ビジネスクラス利用】<日本語ガイド&専用車送迎付>【成田発】ベトナム航空で行く!【専用車&専用ガイドで巡る!2日目★ラ・・・
出発日:2025/10/01~2026/03/31
(1名様あたり)452,800円〜452,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
デラックス




4.6
(15件)
良い