
| 往路 出発便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 福岡発 | バリ島着 | 運行日 |
| VN351便 | 10:00 | 13:20 | 月・水・木・日 |
| 復路 帰国便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | バリ島発 | 福岡着 | 運行日 |
| VN350便 | 00:15 | 07:35 | 月・水・木・日 |
| 往路 出発便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 福岡発 | バリ島着 | 運行日 |
| VN357便 | 10:00 | 12:30 | 毎日 |
| 復路 帰国便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | バリ島発 | 福岡着 | 運行日 |
| VN356便 | 01:30 | 07:35 | 毎日 |
| 往路 出発便(ハノイ乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 福岡発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN357便 | 09:35 | 11:55 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | バリ島着 | 運行日 |
| VN177,VN181便 | 15:00〜16:20 | 16:25〜17:45 | 毎日 |
| 復路 帰国便(ハノイ乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | バリ島発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN186,VN192便 | 19:05〜20:30 | 20:35〜22:15 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | 福岡着 | 運行日 |
| VN356便 | 01:30 | 07:30 | 毎日 |






福岡空港発
【出発35日前まで予約限定★ビジネスクラス利用】<日本語ガイド&専用車送迎付>【福岡発】ベトナム航空で行く!【世界遺産の・・・
出発日:2025/10/01~2026/03/31
(1名様あたり)337,800円〜357,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
デラックス




4.9
(6件)
素晴らしい!
福岡空港発
<日本語ガイド&専用車送迎付>【福岡発】ベトナム航空で行く!【専用車&専用ガイドで巡る!2日目★ランタン作りも体験!昼夜・・・
出発日:2025/10/01~2026/03/31
(1名様あたり)146,800円〜169,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
スーペリア




4.2
(3件)
福岡空港発
【出発35日前まで予約限定★ビジネスクラス利用】<日本語ガイド&専用車送迎付>【福岡発】ベトナム航空で行く!【2日目★世・・・
出発日:2025/10/02~2026/03/31
(1名様あたり)384,800円〜398,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
ラグジュアリー




4.5
(15件)
良い