
| 往路 出発便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 大阪発 | バリ島着 | 運行日 |
| VN321便 | 10:00 | 13:45 | 毎日 |
| 復路 帰国便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | バリ島発 | 大阪着 | 運行日 |
| VN320便 | 00:10 | 07:00 | 毎日 |
| 往路 出発便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 大阪発 | バリ島着 | 運行日 |
| VN335便 | 10:00 | 13:25 | 毎日 |
| 復路 帰国便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | バリ島発 | 大阪着 | 運行日 |
| VN334便 | 01:00 | 06:55 | 毎日 |
| 往路 出発便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 大阪発 | バリ島着 | 運行日 |
| VN337便 | 09:30 | 12:25 | 月・木・金・日 |
| 復路 帰国便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | バリ島発 | 大阪着 | 運行日 |
| VN336便 | 01:10 | 07:55 | 月・木・金・日 |
| 往路 出発便(ハノイ乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 大阪発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN335便 | 10:30 | 13:25 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | バリ島着 | 運行日 |
| VN179,VN188便 | 16:05〜17:00 | 17:30〜18:25 | 毎日 |
| 復路 帰国便(ハノイ乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | バリ島発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN186,VN192便 | 19:00〜21:00 | 20:25〜22:25 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | 大阪着 | 運行日 |
| VN330便 | 00:30 | 06:55 | 毎日 |
| 往路 出発便(ホーチミン乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 大阪発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN321便 | 10:00 | 13:25 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | バリ島着 | 運行日 |
| VN136,VN140便 | 16:00〜16:40 | 17:25〜18:05 | 毎日 |
| 復路 帰国便(ホーチミン乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | バリ島発 | 経由地着 | 運行日 |
| VN141,VN143便 | 18:40〜20:40 | 20:10〜22:10 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | 大阪着 | 運行日 |
| VN320便 | 00:10 | 07:00 | 毎日 |






関西空港発
【関空発】ベトナム航空で行く!★☆大人2名+子供2名 4人家族限定プラン☆★空港〜ホテル間は往復専用車送迎!【ビーチリゾ・・・
出発日:2026/04/01~2026/09/30
(1名様あたり)119,800円〜193,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
スーペリア




4.1
(5件)
関西空港発
【ビジネスクラス利用】<日本語ガイド&専用車送迎付>【関空発経由便】ベトナム航空で行く!【専用車&専用ガイドで巡る!2日・・・
出発日:2025/10/01~2026/03/31
(1名様あたり)447,800円〜456,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
デラックス




4.6
(20件)
良い
関西空港発
<飛行機&ホテルのみ>【関空発】ベトナム航空で行く!ハノイフリープラン★【ハノイ★送迎なしフリープラン】ハノイ最大級の客・・・
出発日:2025/10/01~2026/03/31
(1名様あたり)134,800円〜152,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
デラックス




4.3
(6件)